Cilinderinhoud (cm3) | 45.0 |
---|---|
Vermogen (kW/pk) | 1.90/2.58 |
Drooggewicht (kg) | 5.0 |
Brandstoftankinhoud (l) | 0.45 |
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (l/u) | 0.90 |
Tankinhoud kettingolie (l) | 0.28 |
Ontstekingssysteem | CDI |
Kettingrem | Inertia |
Automatisch terugkerende choke | 1 |
Kettingspanner | Side |
Zaagketting steek (inch) | 0.325 |
Zaagblad groef (inch) | 0.058 |
Zaagblad lengte (cm) |